传感技术学报 | 机械工程 | 0.198 | 64 |
电子学报 ** | 电子科学与技术 | 0.330 | 826 |
电力电子技术 | 电气工程 | 0.205 | 165 |
电工技术学报 * | 电气工程 | 0.340 | 200 |
电力系统自动化 ** | 电气工程 | 0.681 | 969 |
电子与信息学报 * | 电子科学与技术 | 0.220 | 248 |
电网技术 | 电气工程 | 0.349 | 350 |
电源技术 * | 电气工程 | 0.486 | 267 |
电气传动 | 电气工程 | 0.175 | 119 |
电子显微学报 | 电子科学与技术 | 0.295 | 156 |
大连理工大学学报 | 工学 | 0.237 | 330 |
光电子·激光 ** | 电子科学与技术 | 0.316 | 190 |
光学精密工程 | 机械工程 | 0.322 | 163 |
激光杂志 | 电子科学与技术 | 0.269 | 188 |
机器人 | 电子科学与技术 | 0.587 | 306 |
控制理论与应用 * | 控制科学与工程 | 0.313 | 465 |
控制与决策 ** | 控制科学与工程 | 0.464 | 403 |
汽车工程 * | 交通运输工程 | 0.284 | 177 |
清华大学学报 ** | 工学 | 0.265 | 645 |
汽车技术 | 交通运输工程 | 0.103 | 144 |
微特电机 | 电气工程 | 0.233 | 89 |
系统工程理论与实践 * | 控制科学与工程 | 0.365 | 661 |
系统工程 | 控制科学与工程 | 0.240 | 197 |
系统工程学报 * | 控制科学与工程 | 0.403 | 146 |
系统仿真学报 * | 控制科学与工程 | 0.467 | 229 |
西北工业大学学报 ** | 工学 | 0.133 | 117 |
信息与控制 | 控制科学与工程 | 0.468 | 301 |
遥感技术与应用 | 信息与通信工程 | 0.354 | 90 |
遥感学报 | 信息与通信工程 | 0.655 | 207 |
压电与声光 | 电子科学与工程 | 0.224 | 158 |
自然科学进展 * | 综合类 | 0.504 | 286 |
自动化学报 ** | 控制科学与工程 | 0.505 | 562 |
中国电机工程学报 ** | 机械工程 | 0.387 | 390 |
中国机械工程 | 机械工程 | 0.629 | 1012 |
中国科学E辑 | 综合类 | 0.648 | 233 |
中国科学基金 | 综合类 | 0.177 | 77 |
中国科学A辑 * | 综合类 | 0.307 | 663 |
制造业自动化 | 控制科学与工程 | 0.365 | 207 |
请有经验的同学,指点一二,介绍一下以上你了解的杂志,诸如:审稿费多少,杂志审阅时间多长,杂志品质如何,版面费多少等。先行谢过了^_^