| 中国空空导弹研究院 2008年毕业生招聘计划 |
| 招聘研究生专业 |
| 飞行器设计 | 武器系统及运用工程 |
| 兵器发射理论与技术 | 导航、制导与控制 |
| 武器动力与制造 | 武器信息与控制 |
| 微小型武器技术 | 航空宇航推进理论与工程 |
| 空气动力学 | 火炮、自动武器与弹药工程 |
| 引信专业 | 火控专业 |
| 电磁场与微波技术 | 光学工程、光学仪器 |
| 信号与信息处理 | 红外技术 |
| 电路与系统 | 通信与信息系统 |
| 模式识别与智能系统 | 固体力学 |
| 控制理论与控制工程 | 微电子、固体电子学、半导体物理 |
| 测试计量技术及仪器 | 大气物理、大气探测 |
| 检测技术与自动化装置 | 材料学 |
| 精密仪器及机械 | 系统工程 |
| 机械设计制造(工程)及自动化 | 电气工程及自动化 |
| 计算机科学及技术 | 电机与电器设计 |
| 市场营销 | 企业管理、工商管理类 |
| 金融专业 | 投资管理 |
| 法律专业 | 管理科学与工程 |
| 招聘本科生专业 |
| 飞行器设计(机械) | 机械设计制造及自动化 |
| 飞行器制造工程 | 金属材料与热处理 |
| 探测制导与控制 | 机电一体化 |
| 高分子材料专业 | 材料成性及控制工程(焊接) |
| 电力系统与自动化 | 建筑环境与设备工程(暖通) |
| 无损检测 | 电子信息工程 |
| |
| 接收毕业生待遇情况 |
博 士:起薪年收入6-10万元,安家费40000元,提供住房(80㎡免费); 硕 士:起薪年收入4-7万元,安家费5000元, 提供宿舍; 本 科:起薪年收入2-3万元,提供宿舍。 ●入院后实行劳动合同制,首签三年(试用期六个月),到期双向选择,签中、长期合同。 ●享受“四险一金”、补充养老保险、大病医疗保险及其他丰厚福利。 ●国家法定节假日,每年十天带薪休假、小浪底度假疗养。 ●研究生入院按副主管岗位待遇。 |
| email: tongjiecama@126.com tel:0379-63383626 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
,
原文地址: http://job.xjtu.edu.cn/news.asp?id=6144